№ п/п | Наименование продукции, услуг | Ед. изм. | Цена с учетом НДС, руб. |
1. Асфальтобетонные смеси по ГОСТ 9128-2013 на БНД | |||
1 | Плотная тип А марки 1 | т | 7 800,00 |
2 | Плотная тип А марки 2 | т | 7 680,00 |
3 | Плотная тип Б марки 1 | т | 7 440,00 |
4 | Плотная тип Б марки 2 | т | 7 320,00 |
5 | Плотная тип Б марки 3 | т | 7 200,00 |
6 | Плотная тип В марки 2 | т | 7 200,00 |
7 | Плотная тип В марки 3 | т | 7 200,00 |
8 | Плотная тип Г марки 1 | т | 8 040,00 |
9 | Плотная тип Г марки 2 | т | 8 040,00 |
10 | Плотная тип Г марки 3 | т | 7 680,00 |
11 | Плотная тип Д марки 2 | т | 7 560,00 |
12 | Плотная тип Д марки 3 | т | 7 440,00 |
13 | Пористая марки 1 м/зер | т | 7 080,00 |
14 | Пористая марки 2 м/зер | т | 6 960,00 |
15 | Пористая марки 1 к/зер | т | 6 960,00 |
16 | Пористая марки 2 к/зер | т | 6 960,00 |
2. Щебеночно-мастичная смесь по ГОСТ 31015-2002 | |||
1 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-20) на БНД | т | 9 120,00 |
2 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-20) на ПБВ | т | 10 320,00 |
3 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-15) на БНД | т | 9 120,00 |
4 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-15) на ПБВ | т | 10 320,00 |
3. Щебеночно-мастичная смесь по ГОСТ Р.58406.2-2020 на БНД | |||
1 | А 5 ВЛ | т | 8 400,00 |
2 | А 8 ВЛ | т | 9 000,00 |
3 | А 11 ВЛ | т | 8 880,00 |
4 | А 11 НН | т | 8 280,00 |
5 | А 16 ВН | т | 8 400,00 |
6 | А 16 НН | т | 8 280,00 |
7 | А 16 ОН | т | 8 160,00 |
8 | А 16 ОТ | т | 8 280,00 |
9 | А 22 ВН | т | 7 920,00 |
10 | А 22 НН | т | 7 800,00 |
11 | А 22 НТ | т | 7 800,00 |
12 | А 22 ОН | т | 7 920,00 |
13 | А 32 НН | т | 7 440,00 |
14 | А 32 НТ | т | 7 680,00 |
15 | А 32 ОН | т | 7 200,00 |
4. Щебеночно-мастичная смесь по ГОСТ Р.58406.1-2020 на ПБВ | |||
1 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-8) | т | 9 960,00 |
2 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-11) | т | 10 200,00 |
3 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-16) | т | 9 960,00 |
4 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-22) | т | 10 320,00 |
5. Щебеночно-мастичная смесь по ГОСТ Р.58406.1-2020 на БНД | |||
1 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-8) | т | 9 480,00 |
2 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-11) | т | 9 240,00 |
3 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-16) | т | 9 000,00 |
4 | Щебеночно-мастичная (ЩМА-22) | т | 8 760,00 |
Асфальтобетонная смесь – рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня/гравия и песка с минеральным порошком или без него) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.
Классификация асфальтобетонных смесей
По виду минеральной составляющей:
- щебеночные
- гравийные
- песчаные
По наибольшему размеру минерального зерна:
- Крупнозернистые асфальтобетонные смеси, размер зерна от 20 до 40 мм.
- Мелкозернистые асфальтобетонные смеси, размер зерна от 5 до 20 мм.
- Песчаные асфальтобетонные смеси, размер зерна до 5 мм.
По величине остаточной пористости:
- Высокоплотные горячие смеси, показатель 1,0-2,5 %.
- Плотные горячие смеси, показатель 2,5-5,0 %.
- Пористые горячие смеси, показатель 5,0-10,0 %.
- Высокопористые горячие смеси, показатель 10,0-18,0 %.
По степени вязкости битума и допустимой температуре укладки
- Горячие смеси, включают жидкие и вязкие нефтяные дорожные битумы. Укладка производится при температуре материала не менее 120 С.
- Холодные смеси, включают жидкие нефтяные дорожные битумы. Укладка осуществляется при температуре не менее 5 С.
По содержанию щебня или гравия:
- Высокоплотные (50-70%)
- Плотные тип А (50-60%)
- Плотные тип Б (40-50%)
- Плотные тип В (30-40%)
На сегодняшний день компания «АРТ РемСтрой» может предложить вам полный спектр асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей используемых для строительства и ремонта дорожных покрытий всех технических категорий на территории Омска и Омской области в режиме 24/7.